Tarifentwicklung - Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)
Aktueller Tarif
(ab 01.04.2024)
1. Lehrjahr: | 790,00 € |
2. Lehrjahr: | 840,00 € |
3. Lehrjahr: | 910,00 € |
4. Lehrjahr: | 960,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.04.2025)
1. Lehrjahr: | 830,00 € |
2. Lehrjahr: | 880,00 € |
3. Lehrjahr: | 970,00 € |
4. Lehrjahr: | 1020,00 € |
Vorheriger Tarif
(01.01.2023 - 31.03.2024)
1. Lehrjahr: | 780,00 € |
2. Lehrjahr: | 830,00 € |
3. Lehrjahr: | 880,00 € |
4. Lehrjahr: | 930,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.